Menu Kategori
Arsip Artikel
Agenda
Untuk sementara data Agenda belum tersedia...

Sinergi Program
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...

Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya
Provinsi Sumatera Barat
Berita Nagari
Kurnia Koto Salak- wali nagari Kurnia koto salak menerima kunjungan dari DISDUKCAPIL kabupaten Dharmasraya,
Dalam kunjungan ini Kepala Dinas Capil menyampaikan program pelayanan Tampa batas, yg mana pada saat ini agar setiap nagari melakukan inovasi pelayanan terhadap masyarakat nagari, di temukan ada sekitar 41 orang masyarakat nagari Kurnia Koto Salak yg belum merekm KTP- agar pemerintahan nagari menindaklanjuti data tersebut
Wali nagari bapak Takwan.S.Pt menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada kepala Dinas Capil terhadap informasinya yg disampaikan dan dalam waktu dekat akan menindaklanjuti data tersebut.
Data Populasi Nagari Kurnia Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya
LAKI-LAKI : 2705 ORANG
PEREMPUAN : 2589 ORANG
TOTAL : 5294 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Kurnia Koto Salak berada di Kecamatan Sungai Rumbai , Kabupaten Dharmasraya , Provinsi Sumatera Barat.
Kode Nagari | : | 1310032004 |
Kode Kecamatan | : | 131003 |
Kode Kabupaten | : | 1310 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 27684 |
Jalan Poros Kurnia Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya - Provinsi Sumatera Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.513.441.700,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 2.313.964.683,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 199.477.017,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 6.200.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.054.348.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 85.467.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.365.926.700,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.189.295.303,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 275.848.220,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 631.221.160,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 103.200.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 114.400.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2504.0.1-premium - Pusako v3.2