PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
NAGARI KURNIA KOTO SALAK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI NAGARI KURNIA KOTO SALAK, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 30 14 16
2 2 S/D 4 TAHUN 190 89 101
3 5 S/D 9 TAHUN 415 222 193
4 10 S/D 14 TAHUN 495 251 244
5 15 S/D 19 TAHUN 485 252 233
6 20 S/D 24 TAHUN 452 246 206
7 30 S/D 34 TAHUN 342 162 180
8 35 S/D 39 TAHUN 375 180 195
9 40 S/D 44 TAHUN 411 196 215
10 45 S/D 49 TAHUN 385 191 194
11 50 S/D 54 TAHUN 331 173 158
12 55 S/D 59 TAHUN 225 113 112
13 60 S/D 64 TAHUN 175 104 71
14 65 S/D 69 TAHUN 134 61 73
15 70 S/D 74 TAHUN 90 44 46
16 75 TAHUN KE ATAS 84 42 42
17 1 S/D 14 TAHUN 1124 573 551
18 15 S/D 64 TAHUN 3596 1831 1765
19 1 S/D 64 TAHUN 4720 2404 2316
20 1 S/D 64 TAHUN 4720 2404 2316
21 DI ATAS 65 TAHUN 308 147 161
JUMLAH 19087 9699 9388
BELUM MENGISI -14053 -7145 -6908
TOTAL 5034 2554 2480

31 Juli 2026

  MENGETAHUI
WALI NAGARI KURNIA KOTO SALAK




TAKWAN, S.PT.
NIPD/NIP : 12345678000000000001
  KURNIA KOTO SALAK, 31 JULI 2026
SEKRETARIS NAGARI KURNIA KOTO SALAK




MARZUKI
NIPD/NIP :