PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
NAGARI KURNIA KOTO SALAK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI NAGARI KURNIA KOTO SALAK, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 117 59 58
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 117 64 53
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 6 2 4
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 434 222 212
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 2 2
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 239 121 118
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 196 107 89
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 4 2 2
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 112 47 65
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 2 0 2
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1995 1013 982
JUMLAH 3227 1639 1588
BELUM MENGISI 1807 915 892
TOTAL 5034 2554 2480

31 Juli 2026

  MENGETAHUI
WALI NAGARI KURNIA KOTO SALAK




TAKWAN, S.PT.
NIPD/NIP : 12345678000000000001
  KURNIA KOTO SALAK, 31 JULI 2026
SEKRETARIS NAGARI KURNIA KOTO SALAK




MARZUKI
NIPD/NIP :