PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
NAGARI KURNIA KOTO SALAK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI NAGARI KURNIA KOTO SALAK, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 888 442 446
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1027 3 1024
3 PELAJAR/MAHASISWA 1225 626 599
4 PENSIUNAN 22 11 11
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 69 28 41
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 5 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 4 0
8 PERDAGANGAN 21 11 10
9 PETANI/PEKEBUN 521 460 61
10 PETERNAK 4 4 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 1 1 0
13 KONSTRUKSI 1 1 0
14 TRANSPORTASI 4 4 0
15 KARYAWAN SWASTA 178 130 48
16 KARYAWAN BUMN 7 4 3
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 19 2 17
19 BURUH HARIAN LEPAS 327 301 26
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 83 76 7
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 3 3 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 2 2 0
27 TUKANG KAYU 5 5 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 3 0
30 TUKANG JAHIT 6 3 3
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 2 0 2
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 2 1 1
35 MEKANIK 8 8 0
36 SENIMAN 1 1 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 2 2 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 1 0 1
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 3 1 2
65 GURU 45 5 40
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 1 1 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 11 0 11
74 PERAWAT 5 0 5
75 APOTEKER 1 0 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 2 2 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 61 61 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 132 81 51
85 PERANGKAT DESA 11 7 4
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 267 226 41
89 LAINNYA 44 26 18
JUMLAH 5025 2552 2473
BELUM MENGISI 9 2 7
TOTAL 5034 2554 2480

31 Juli 2026

  MENGETAHUI
WALI NAGARI KURNIA KOTO SALAK




TAKWAN, S.PT.
NIPD/NIP : 12345678000000000001
  KURNIA KOTO SALAK, 31 JULI 2026
SEKRETARIS NAGARI KURNIA KOTO SALAK




MARZUKI
NIPD/NIP :